EXPONENT INC
Financial highlights
| Metric | FY January 2, 2026 | FY January 3, 2025 | FY December 29, 2023 | FY December 30, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $582.0M | $558.5M | $536.8M | $513.3M | $466.3M |
| Operating income | $119.8M | $119.6M | $111.3M | $140.8M | $108.9M |
| Operating expenses | $462.2M | $439.0M | $425.4M | $372.5M | $357.3M |
| Cash from operations | $131.7M | $144.5M | $127.4M | $93.8M | $124.6M |
| Capital expenditure | $9.4M | $6.9M | $16.4M | $12.0M | $6.8M |
| Free cash flow | $122.3M | $137.6M | $111.0M | $81.8M | $117.7M |
| Share repurchases | $97.1M | $5.7M | $24.2M | $155.9M | $7.0M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $777.5M | $777.3M | $646.8M | $586.7M | $683.7M |
| Total liabilities | $387.2M | $356.2M | $290.7M | $265.9M | $266.7M |
Shares outstanding 48.5M · Free float 98.3%
Annual filing data through FY ended January 2, 2026; float as of July 11, 2026.