Extra Space Storage Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.4B | $3.3B | $2.6B | $1.9B | $1.6B |
| Operating income | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $976.0M |
| Cost of revenue | $918.1M | $831.6M | $612.0M | $435.3M | $368.6M |
| Cash from operations | $1.9B | $1.9B | $1.4B | $1.2B | $952.4M |
| Capital expenditure | $561.7M | $479.1M | $135.6M | $1.2B | $3.7M |
| Free cash flow | $1.3B | $1.4B | $1.3B | $44.9M | $948.8M |
| Share repurchases | $149.5M | $0 | $0 | $63.0M | $0 |
| Total assets | $29.3B | $28.8B | $27.5B | $12.2B | $10.5B |
| Total liabilities | $14.9B | $14.0B | $12.0B | $8.1B | $6.7B |
Shares outstanding 211.3M · Free float 98.5%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.