Reliance Global Group, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.4M | $14.1M | $13.7M | $11.8M | $9.7M |
| Operating income | -$9.0M | -$7.7M | -$13.9M | -$6.6M | -$2.9M |
| Operating expenses | $21.4M | $21.7M | $27.6M | $18.3M | $12.6M |
| Cash from operations | -$3.1M | -$2.5M | -$847,970 | -$3.2M | -$2.3M |
| Capital expenditure | $15,901 | $24,257 | $22,864 | $61,454 | $71,108 |
| Free cash flow | -$3.1M | -$2.5M | -$870,834 | -$3.3M | -$2.3M |
| Impairments | — | $3.9M | $7.6M | $14.4M | — |
| Total assets | $13.5M | $17.3M | $23.0M | $38.4M | $27.7M |
| Total liabilities | $7.1M | $14.3M | $15.9M | $29.5M | $53.7M |
| Total debt | $5.2M | $11.3M | $12.7M | $13.8M | $8.1M |
Shares outstanding 22.2M · Free float 93.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.