FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.3B | $2.2B | $2.1B | $1.8B | $1.6B |
| Operating income | $748.3M | $701.3M | $629.2M | $475.5M | $474.0M |
| Cost of revenue | $1.1B | $1.0B | $973.2M | $871.1M | $786.4M |
| Cash from operations | $726.3M | $700.3M | $645.6M | $538.3M | $555.2M |
| Capital expenditure | $108.8M | $85.7M | $60.8M | $51.2M | $61.3M |
| Free cash flow | $617.5M | $614.7M | $584.8M | $487.1M | $493.9M |
| Share repurchases | $300.5M | $235.2M | $176.7M | $18.6M | $264.7M |
| Impairments | $0 | $4.7M | $25.9M | $64.3M | $0 |
| Total assets | $4.3B | $4.1B | $4.0B | $4.0B | $2.2B |
| Total liabilities | $2.1B | $2.1B | $2.3B | $2.7B | $1.2B |
| Total debt | $1.4B | $1.4B | $1.6B | $2.0B | — |
Shares outstanding 36.4M · Free float 99.6%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 11, 2026.
Recent filings
- July 1, 2026 10-Q
- July 1, 2026 8-K
- April 8, 2026 8-K
- April 2, 2026 10-Q
- March 31, 2026 8-K
- March 4, 2026 8-K
- January 5, 2026 10-Q
- December 22, 2025 8-K