Ferguson Enterprises Inc. /DE/
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $30.8B | $29.6B | $29.7B | $28.6B |
| Gross profit | $9.4B | $9.1B | $9.0B | $8.8B |
| Operating income | $2.6B | $2.7B | $2.7B | $2.8B |
| Cost of revenue | $21.3B | $20.6B | $20.7B | $19.8B |
| Cash from operations | $1.9B | $1.9B | $2.7B | $1.1B |
| Capital expenditure | $305.0M | $372.0M | $441.0M | $290.0M |
| Free cash flow | $1.6B | $1.5B | $2.3B | $859.0M |
| Share repurchases | $948.0M | $634.0M | $908.0M | $1.5B |
| Impairments | $0 | $0 | $107.0M | $0 |
| Total assets | $17.7B | $16.6B | $16.0B | — |
| Total liabilities | $11.9B | $11.0B | $11.0B | — |
| Total debt | $4.2B | $4.0B | $3.8B | — |
Shares outstanding 193.9M · Free float 99.8%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of June 27, 2026.