FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $791.5M | $816.4M | $738.9M | $699.9M | $541.1M |
| Gross profit | $219.0M | $255.0M | $204.2M | $188.5M | $123.3M |
| Operating income | $30.1M | -$86.8M | $20.7M | $17.3M | -$44.5M |
| Operating expenses | $188.9M | $341.8M | $183.4M | $171.2M | $167.8M |
| Cost of revenue | $572.4M | $561.4M | $534.7M | $511.4M | $417.7M |
| Cash from operations | $70.4M | $92.2M | $8.2M | -$17.1M | -$15.8M |
| Capital expenditure | $6.0M | $8.1M | $7.9M | $7.5M | $2.4M |
| Free cash flow | $64.4M | $84.0M | $239,000 | -$24.5M | -$18.2M |
| Share repurchases | $34.6M | $0 | $6.0M | $3.8M | $1.4M |
| Impairments | $0 | $119.1M | $0 | — | $0 |
| Total assets | $752.5M | $816.0M | $821.1M | $834.8M | $791.3M |
| Total liabilities | $461.3M | $496.1M | $408.4M | $527.7M | $462.2M |
| Total debt | $141.3M | $193.8M | $137.1M | $239.9M | $233.2M |
Shares outstanding 11.3M · Free float 92.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.