1 800 FLOWERS COM INC
Financial highlights
| Metric | FY June 29, 2025 | FY June 30, 2024 | FY July 2, 2023 | FY July 3, 2022 | FY June 27, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.7B | $1.8B | $2.0B | $2.2B | $2.1B |
| Gross profit | $652.3M | $734.8M | $757.5M | $821.7M | $896.4M |
| Operating income | -$204.8M | -$2.1M | -$35.0M | $42.1M | $149.1M |
| Operating expenses | $857.1M | $736.8M | $792.5M | $779.6M | $747.3M |
| Cost of revenue | $1.0B | $1.1B | $1.3B | $1.4B | $1.2B |
| Cash from operations | -$26.4M | $95.0M | $115.4M | $5.2M | $173.3M |
| Capital expenditure | $41.5M | $38.6M | $44.6M | $66.4M | $55.2M |
| Free cash flow | -$67.8M | $56.4M | $70.7M | -$61.2M | $118.1M |
| Share repurchases | $10.2M | $10.4M | $1.2M | $38.2M | $22.4M |
| Impairments | $119.0M | $0 | $62.3M | — | — |
| Total assets | $772.6M | $1.0B | $1.1B | $1.1B | $1.1B |
| Total liabilities | $504.3M | $566.3M | $579.6M | $585.5M | $567.6M |
| Total debt | $155.8M | $187.1M | $196.4M | $162.5M | $181.5M |
Shares outstanding 64.1M
Annual filing data through FY ended June 29, 2025; float as of July 12, 2026.