Flywire Corp
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $623.0M | $492.1M | $403.1M | $289.4M | $201.1M |
| Operating income | $11.3M | -$7.3M | -$21.5M | -$30.2M | -$13.3M |
| Operating expenses | $611.7M | $499.4M | $424.6M | $319.6M | $214.4M |
| Cash from operations | $100.2M | $98.7M | $76.3M | $5.4M | $17.1M |
| Capital expenditure | $1.4M | $924,000 | $1.0M | $1.4M | $1.0M |
| Free cash flow | $98.8M | $97.7M | $75.3M | $4.1M | $16.1M |
| Share repurchases | $72.9M | $45.6M | — | — | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $1.3B | $1.1B | $1.1B | $674.3M | $639.8M |
| Total liabilities | $418.1M | $307.7M | $293.6M | $192.4M | $157.6M |
| Total debt | — | — | — | — | $25.9M |
Shares outstanding 123.4M · Free float 83.6%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.