Fortinet, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.8B | $6.0B | $5.3B | $4.4B | $3.3B |
| Gross profit | $5.5B | $4.8B | $4.1B | $3.3B | $2.6B |
| Operating income | $2.1B | $1.8B | $1.2B | $969.6M | $650.4M |
| Operating expenses | $3.4B | $3.0B | $2.8B | $2.4B | $1.9B |
| Cost of revenue | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $783.0M |
| Cash from operations | $2.6B | $2.3B | $1.9B | $1.7B | $1.5B |
| Capital expenditure | $364.8M | $378.9M | $204.1M | $281.2M | $295.9M |
| Free cash flow | $2.2B | $1.9B | $1.7B | $1.4B | $1.2B |
| Share repurchases | $2.3B | $600,000 | $1.5B | $2.0B | $741.8M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $10.4B | $9.8B | $7.3B | $6.2B | $5.9B |
| Total liabilities | $9.2B | $8.3B | $7.7B | $6.5B | $5.1B |
| Total debt | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $1.0B |
Shares outstanding 732.6M · Free float 82.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.