Forward Industries, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.2M | $29.6M | $36.1M | $38.2M | $39.0M |
| Operating income | -$8.4M | -$2.2M | $159,658 | $588,470 | -$764,999 |
| Cash from operations | -$4.5M | $519,770 | $1.0M | $1.5M | -$528,311 |
| Capital expenditure | $25,774 | $65,154 | $136,082 | $169,631 | $67,207 |
| Free cash flow | -$4.5M | $454,616 | $904,946 | $1.4M | -$595,518 |
| Impairments | — | $200,000 | — | — | $0 |
| Total assets | $1.5B | $14.8M | $17.4M | $20.9M | $19.9M |
| Total liabilities | $4.8M | $11.8M | $14.8M | $14.7M | $12.4M |
Shares outstanding 74.7M · Free float 79.1%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 8, 2026.