Global Business Travel Group, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.7B | $2.4B | $2.3B | $1.9B | $763.0M |
| Operating income | $130.0M | $115.0M | -$8.0M | -$198.0M | -$560.0M |
| Operating expenses | $2.6B | $2.3B | $2.3B | $2.0B | $1.3B |
| Cash from operations | $233.0M | $272.0M | $162.0M | -$394.0M | -$512.0M |
| Capital expenditure | $129.0M | $107.0M | $113.0M | $94.0M | $44.0M |
| Free cash flow | $104.0M | $165.0M | $49.0M | -$488.0M | -$556.0M |
| Share repurchases | $73.0M | $55.0M | $0 | $0 | — |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $4.9B | $3.6B | $3.8B | $3.7B | $3.8B |
| Total liabilities | $3.3B | $2.6B | $2.5B | $2.4B | $2.3B |
| Total debt | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.2B | — |
Shares outstanding 521.5M · Free float 89.1%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.