Gen Digital Inc.
Financial highlights
| Metric | FY April 3, 2026 | FY March 28, 2025 | FY March 29, 2024 | FY March 31, 2023 | FY April 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.0B | $3.9B | $3.8B | $3.3B | $2.8B |
| Gross profit | $3.9B | $3.2B | $3.1B | $2.7B | $2.4B |
| Operating income | $2.1B | $1.6B | $1.1B | $1.2B | $1.0B |
| Operating expenses | $1.8B | $1.5B | $2.0B | $1.5B | $1.4B |
| Cost of revenue | $1.1B | $776.0M | $731.0M | $589.0M | $408.0M |
| Cash from operations | $1.5B | $1.2B | $2.1B | $757.0M | $974.0M |
| Capital expenditure | $22.0M | $15.0M | $20.0M | $6.0M | $6.0M |
| Free cash flow | $1.5B | $1.2B | $2.0B | $751.0M | $968.0M |
| Share repurchases | $634.0M | $272.0M | $441.0M | $904.0M | $0 |
| Impairments | $0 | $3.0M | $0 | $25.0M | $13.0M |
| Total assets | $15.6B | $15.5B | $15.8B | $15.9B | $6.9B |
| Total liabilities | $13.0B | $13.2B | $13.7B | $13.7B | $7.0B |
| Total debt | $8.3B | $8.4B | $8.7B | $9.9B | $3.7B |
Shares outstanding 605.7M · Free float 80.7%
Annual filing data through FY ended April 3, 2026; float as of July 3, 2026.
Recent filings
- May 21, 2026 10-K
- May 7, 2026 8-K
- March 27, 2026 8-K
- February 6, 2026 10-Q
- February 5, 2026 8-K
- November 7, 2025 8-K
- November 7, 2025 10-Q
- November 6, 2025 8-K