GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $110.8M | $135.6M | $124.5M | $89.3M | $94.9M |
| Gross profit | $32.9M | $52.6M | $51.7M | $18.0M | $16.3M |
| Operating income | -$11.3M | $7.1M | $11.3M | -$23.1M | -$16.9M |
| Operating expenses | $48.8M | $45.5M | $41.7M | $41.2M | — |
| Cost of revenue | $77.9M | $83.0M | $72.8M | $51.6M | $58.9M |
| Cash from operations | -$22.2M | -$9.1M | $15.6M | -$10.0M | -$7.2M |
| Capital expenditure | $8.0M | $3.9M | $4.0M | $1.1M | $3.2M |
| Free cash flow | -$30.2M | -$12.9M | $11.6M | -$11.2M | -$10.4M |
| Share repurchases | $615,000 | $6.4M | $0 | $695,000 | $6.8M |
| Impairments | $0 | $2.8M | $0 | $4.3M | — |
| Total assets | $153.0M | $152.2M | $153.0M | $135.1M | $163.9M |
| Total liabilities | $27.5M | $17.6M | $20.3M | $13.4M | $21.5M |
Shares outstanding 12.9M · Free float 88.1%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 11, 2026.