GameStop Corp.
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | $3.8B | $5.3B | $5.9B | $6.0B |
| Gross profit | $1.2B | $1.1B | $1.3B | $1.4B | $1.3B |
| Operating income | $232.1M | -$26.2M | -$34.5M | -$311.6M | -$368.5M |
| Cost of revenue | $2.4B | $2.7B | $4.0B | $4.6B | $4.7B |
| Cash from operations | $614.8M | $145.7M | -$203.7M | $108.2M | -$434.3M |
| Capital expenditure | $17.5M | $16.1M | $34.9M | $55.9M | $62.0M |
| Free cash flow | $597.3M | $129.6M | -$238.6M | $52.3M | -$496.3M |
| Share repurchases | — | — | — | — | $0 |
| Impairments | $53.8M | $9.7M | $4.8M | $2.7M | $6.7M |
| Total assets | $10.4B | $5.9B | $2.7B | $3.1B | $3.5B |
| Total liabilities | $4.9B | $945.6M | $1.4B | $1.8B | $1.9B |
Shares outstanding 448.0M · Free float 89.1%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 4, 2026.