GENERAC HOLDINGS INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.2B | $4.3B | $4.0B | $4.6B | $3.7B |
| Gross profit | $1.6B | $1.7B | $1.4B | $1.5B | $1.4B |
| Operating income | $289.2M | $536.7M | $386.2M | $566.3M | $721.1M |
| Operating expenses | $1.3B | $1.1B | $979.2M | $955.7M | $638.9M |
| Cost of revenue | $2.6B | $2.6B | $2.7B | $3.0B | $2.4B |
| Cash from operations | $438.0M | $741.3M | $521.7M | $58.5M | $411.2M |
| Capital expenditure | $169.8M | $136.7M | $129.1M | $86.2M | $110.0M |
| Free cash flow | $268.1M | $604.6M | $392.6M | -$27.7M | $301.2M |
| Share repurchases | $147.9M | $152.7M | $251.5M | $345.8M | $126.0M |
| Total assets | $5.6B | $5.1B | $5.1B | $5.2B | $4.9B |
| Total liabilities | $2.9B | $2.6B | $2.7B | $2.8B | $2.6B |
| Total debt | $1.3B | $1.3B | $1.5B | $1.4B | $780.0M |
Shares outstanding 58.9M · Free float 90.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.