Grocery Outlet Holding Corp.
Financial highlights
| Metric | FY January 3, 2026 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.7B | $4.4B | $4.0B | $3.6B | $3.1B |
| Gross profit | $1.4B | $1.3B | $1.2B | $1.1B | $948.8M |
| Operating income | -$221.7M | $78.3M | $125.8M | $95.0M | $89.1M |
| Operating expenses | — | — | — | $997.1M | $859.7M |
| Cost of revenue | $3.3B | $3.0B | $2.7B | $2.5B | $2.1B |
| Cash from operations | $222.1M | $112.0M | $303.4M | $185.5M | $165.6M |
| Capital expenditure | $198.3M | $186.6M | $169.0M | $130.5M | $123.4M |
| Free cash flow | $23.8M | -$74.6M | $134.5M | $55.0M | $42.2M |
| Share repurchases | $0 | $81.4M | $5.9M | $3.5M | $0 |
| Impairments | $121.5M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $3.1B | $3.2B | $3.0B | $2.8B | $2.7B |
| Total liabilities | $2.1B | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $1.7B |
| Total debt | $493.8M | $478.8M | $294.4M | $385.0M | $460.0M |
Shares outstanding 98.9M
Annual filing data through FY ended January 3, 2026; float as of July 2, 2026.