Gold.com, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.0B | $9.7B | $9.3B | $8.2B | $7.6B |
| Gross profit | $210.9M | $173.3M | $294.7M | $261.8M | $210.2M |
| Cost of revenue | $10.8B | $9.5B | $9.0B | $7.9B | $7.4B |
| Cash from operations | $152.3M | $60.9M | -$30.3M | -$89.2M | -$52.7M |
| Capital expenditure | $10.7M | $7.3M | $4.8M | $2.9M | $2.1M |
| Free cash flow | $141.7M | $53.7M | -$35.1M | -$92.0M | -$54.8M |
| Share repurchases | $5.1M | $22.3M | $9.8M | $0 | $0 |
| Impairments | $0 | — | — | — | — |
| Total assets | $2.2B | $1.8B | $1.5B | $1.4B | $1.2B |
| Total liabilities | $1.5B | $1.2B | $945.2M | $952.2M | $827.6M |
Shares outstanding 28.5M · Free float 60.4%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of June 27, 2026.