GLOBAL PAYMENTS INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.7B | $7.7B | $7.4B | $9.0B | $8.5B |
| Operating income | $1.8B | $2.0B | $1.3B | $640.2M | $1.4B |
| Cost of revenue | $2.1B | $2.0B | $2.1B | $3.8B | $3.8B |
| Cash from operations | $2.7B | $3.1B | $2.5B | $2.2B | $2.8B |
| Capital expenditure | $617.8M | $674.9M | $658.1M | $615.7M | $493.2M |
| Free cash flow | $2.0B | $2.4B | $1.9B | $1.6B | $2.3B |
| Share repurchases | $1.2B | $1.6B | $418.3M | $2.9B | $2.5B |
| Impairments | $33.2M | $0 | $1.6M | $7.5M | $9.2M |
| Total assets | $53.3B | $46.9B | $50.6B | $44.8B | $45.3B |
| Total liabilities | $29.6B | $23.9B | $26.8B | $22.3B | $19.4B |
Shares outstanding 273.5M · Free float 83.2%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.