GrowGeneration Corp.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $161.7M | $188.9M | $225.9M | $278.2M | $422.5M |
| Gross profit | $43.3M | $43.7M | $61.3M | $70.3M | $118.2M |
| Operating income | -$25.6M | -$52.0M | -$49.8M | -$167.9M | $15.0M |
| Operating expenses | $68.9M | $95.7M | $111.1M | $238.1M | $103.2M |
| Cost of revenue | — | — | — | — | $304.2M |
| Cash from operations | -$9.4M | -$1.8M | $1.4M | $11.9M | $5.2M |
| Capital expenditure | — | — | — | $12.9M | $18.7M |
| Free cash flow | — | — | — | -$948,000 | -$13.6M |
| Share repurchases | $0 | $6.0M | $0 | $0 | — |
| Impairments | — | $5.9M | $9.3M | $116.7M | $0 |
| Total assets | $147.0M | $174.4M | $239.1M | $293.4M | $459.3M |
| Total liabilities | $49.5M | $54.3M | $65.7M | $77.0M | $88.0M |
Shares outstanding 60.1M · Free float 88.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.