GRANITE CONSTRUCTION INC
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.4B | $4.0B | $3.5B | $3.3B | — |
| Gross profit | $711.2M | $572.7M | $396.4M | $369.5M | — |
| Operating income | $282.4M | $207.4M | $80.1M | $85.4M | — |
| Cost of revenue | $3.7B | $3.4B | $3.1B | $2.9B | — |
| Cash from operations | $468.9M | $456.3M | $183.7M | $55.6M | — |
| Capital expenditure | $138.3M | $136.4M | $140.4M | $121.6M | — |
| Free cash flow | $330.6M | $319.9M | $43.3M | -$66.0M | — |
| Share repurchases | $48.2M | $50.6M | $4.1M | $70.9M | — |
| Impairments | — | — | — | $0 | — |
| Total assets | $4.0B | $3.0B | $2.8B | $2.2B | $2.4B |
Shares outstanding 43.7M · Free float 94.4%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 11, 2026.