HOME DEPOT, INC.
Financial highlights
| Metric | FY February 1, 2026 | FY February 2, 2025 | FY January 28, 2024 | FY January 29, 2023 | FY January 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $164.7B | $159.5B | $152.7B | $157.4B | $151.2B |
| Gross profit | $54.9B | $53.3B | $51.0B | $52.8B | $50.8B |
| Operating income | $20.9B | $21.5B | $21.7B | $24.0B | $23.0B |
| Operating expenses | $34.0B | $31.8B | $29.3B | $28.7B | $27.8B |
| Cost of revenue | $109.8B | $106.2B | $101.7B | $104.6B | $100.3B |
| Cash from operations | $16.3B | $19.8B | $21.2B | $14.6B | $16.6B |
| Capital expenditure | $3.7B | $3.5B | $3.2B | $3.1B | $2.6B |
| Free cash flow | $12.6B | $16.3B | $17.9B | $11.5B | $14.0B |
| Share repurchases | $0 | $649.0M | $8.0B | $6.7B | $14.8B |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $105.1B | $96.1B | $76.5B | $76.4B | $71.9B |
| Total liabilities | $92.3B | $89.5B | $75.5B | $74.9B | $73.6B |
| Total debt | $51.3B | $53.1B | $44.1B | $43.2B | $39.1B |
Shares outstanding 997.1M · Free float 99.8%
Annual filing data through FY ended February 1, 2026; float as of July 8, 2026.
Recent filings
- May 27, 2026 10-Q
- May 26, 2026 8-K
- May 19, 2026 8-K
- March 18, 2026 10-K
- February 24, 2026 8-K
- November 25, 2025 10-Q
- November 24, 2025 8-K
- November 18, 2025 8-K