Hudson Pacific Properties, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $831.1M | $842.1M | $952.3M | $1.0B | $896.8M |
| Gross profit | $403.4M | $388.0M | $501.8M | $612.4M | $561.0M |
| Operating expenses | $875.7M | $888.0M | $923.3M | $866.5M | $750.8M |
| Cash from operations | $121.0M | $164.7M | $232.3M | $369.5M | $314.9M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $1.4M | $37.2M | $46.1M |
| Impairments | $50.5M | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $7.3B | $8.1B | $8.3B | $9.3B | $9.0B |
| Total liabilities | $4.1B | $5.0B | $4.7B | $5.4B | $4.7B |
Shares outstanding 54.2M · Free float 66.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.