HireQuest, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $30.6M | $34.6M | $37.9M | $31.0M | $22.5M |
| Gross profit | — | — | — | — | $22.6M |
| Operating income | $6.3M | $4.4M | $10.6M | $16.0M | $7.7M |
| Cost of revenue | — | — | — | — | $170,548 |
| Cash from operations | $12.0M | $12.0M | $10.6M | $16.9M | $17.4M |
| Capital expenditure | $56,000 | $68,000 | $98,000 | $100,000 | $1.4M |
| Free cash flow | $12.0M | $12.0M | $10.5M | $16.8M | $16.0M |
| Share repurchases | $377,000 | $0 | — | — | $0 |
| Impairments | $0 | $4.8M | — | — | — |
| Total assets | $88.2M | $94.0M | $103.8M | $103.3M | $77.4M |
| Total liabilities | $19.9M | $29.2M | $41.1M | $45.0M | $30.6M |
Shares outstanding 13.9M
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.