TuHURA Biosciences, Inc./NV
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY June 30, 2024 | FY December 31, 2023 | FY June 30, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | — | $0 | — |
| Operating expenses | $31.8M | $17.6M | $8.5M | $29.8M | $14.8M |
| Cash from operations | -$27.6M | -$14.7M | -$7.2M | -$12.0M | -$11.9M |
| Capital expenditure | $76,083 | $57,906 | $20,000 | $79,224 | $679,000 |
| Free cash flow | -$27.7M | -$14.8M | -$7.2M | -$12.0M | -$12.5M |
| Share repurchases | — | — | — | $24,751 | — |
| Total assets | $27.4M | $20.0M | $6.2M | $4.4M | $4.0M |
| Total liabilities | $6.4M | $5.4M | $2.4M | $5.9M | $3.2M |
Shares outstanding 63.7M · Free float 56.7%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.