INTERGROUP CORP
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $64.4M | $58.1M | $57.6M | $47.2M | $28.7M |
| Operating income | $7.6M | $1.5M | $4.3M | $3.7M | -$4.9M |
| Operating expenses | $56.7M | $56.7M | $53.3M | $43.5M | $33.5M |
| Cash from operations | $5.9M | $6.8M | -$107,000 | $921,000 | -$19.8M |
| Capital expenditure | $2.3M | $4.1M | $5.9M | $1.9M | $1.1M |
| Free cash flow | $3.6M | $2.7M | -$6.0M | -$1.0M | -$20.9M |
| Share repurchases | $394,000 | $599,000 | $1.5M | $2.0M | $2.4M |
| Impairments | — | $5,000 | — | $41,000 | $119,000 |
| Total assets | $104.1M | $107.8M | $122.4M | $126.0M | $140.3M |
| Total liabilities | $218.4M | $214.3M | $217.0M | $209.1M | $211.6M |
Shares outstanding 2.1M · Free float 43.4%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of July 8, 2026.