INTUIT INC.
Financial highlights
| Metric | FY July 31, 2025 | FY July 31, 2024 | FY July 31, 2023 | FY July 31, 2022 | FY July 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.8B | $16.3B | $14.4B | $12.7B | $9.6B |
| Operating income | $4.9B | $3.6B | $3.1B | $2.6B | $2.5B |
| Cash from operations | $6.2B | $4.9B | $5.0B | $3.9B | $3.2B |
| Capital expenditure | $84.0M | $191.0M | $210.0M | $157.0M | $53.0M |
| Free cash flow | $6.1B | $4.7B | $4.8B | $3.7B | $3.2B |
| Share repurchases | $2.8B | $2.0B | $2.0B | $1.9B | $1.0B |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $37.0B | $32.1B | $27.8B | $27.7B | $15.5B |
| Total liabilities | $17.2B | $13.7B | $10.5B | $11.3B | $5.6B |
| Total debt | $6.0B | $6.1B | $6.1B | $6.9B | $2.0B |
Shares outstanding 273.5M · Free float 97.1%
Annual filing data through FY ended July 31, 2025; float as of July 11, 2026.
Recent filings
- June 11, 2026 8-K
- May 20, 2026 10-Q
- May 20, 2026 8-K
- April 28, 2026 8-K
- March 16, 2026 8-K
- February 26, 2026 10-Q
- February 26, 2026 8-K
- January 30, 2026 8-K