JACOBS SOLUTIONS INC.
Financial highlights
| Metric | FY September 26, 2025 | FY September 27, 2024 | FY September 29, 2023 | FY September 30, 2022 | FY October 1, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.0B | $11.5B | $10.9B | $9.8B | $14.1B |
| Gross profit | $3.0B | $2.8B | $2.7B | $2.6B | $3.0B |
| Operating income | $863.6M | $692.4M | $676.5M | $539.9M | $688.1M |
| Cost of revenue | $9.0B | $8.7B | $8.1B | $7.2B | $11.0B |
| Cash from operations | $686.7M | $1.1B | $974.8M | $474.7M | $726.3M |
| Capital expenditure | $79.2M | $121.1M | $137.5M | $127.6M | $92.8M |
| Free cash flow | $607.5M | $933.6M | $837.3M | $347.1M | $633.5M |
| Share repurchases | $754.1M | $402.7M | $265.7M | $281.9M | $274.9M |
| Impairments | — | — | $40.9M | $76.1M | $40.6M |
| Total assets | $11.3B | $11.8B | $14.6B | $14.7B | $14.6B |
Shares outstanding 118.1M · Free float 98.6%
Annual filing data through FY ended September 26, 2025; float as of July 8, 2026.
Recent filings
- May 5, 2026 10-Q
- May 5, 2026 8-K
- April 29, 2026 8-K
- March 17, 2026 8-K
- March 3, 2026 8-K
- February 26, 2026 8-K
- February 3, 2026 10-Q
- February 3, 2026 8-K