JACK IN THE BOX INC
Financial highlights
| Metric | FY September 28, 2025 | FY September 29, 2024 | FY October 1, 2023 | FY October 2, 2022 | FY October 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.5B | $1.6B | $1.7B | $1.5B | $1.1B |
| Operating income | -$18.1M | $82.5M | $278.8M | $248.3M | $289.9M |
| Cash from operations | $162.4M | $68.8M | $215.0M | $162.9M | $201.1M |
| Capital expenditure | $88.2M | $91.2M | $60.0M | $46.5M | $41.0M |
| Free cash flow | $74.1M | -$22.4M | $155.0M | $116.4M | $160.1M |
| Share repurchases | $5.0M | $70.0M | $90.0M | $25.0M | $200.0M |
| Impairments | $4.4M | $8.0M | $4.6M | $5.9M | $0 |
| Total assets | $2.6B | $2.7B | $3.0B | $2.9B | $1.8B |
Shares outstanding 19.1M · Free float 85.5%
Annual filing data through FY ended September 28, 2025; float as of July 10, 2026.