KBR, INC.
Financial highlights
| Metric | FY January 2, 2026 | FY January 3, 2025 | FY December 29, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.8B | $7.7B | $7.0B | $6.6B | $7.3B |
| Gross profit | $1.1B | $1.1B | $977.0M | $828.0M | $806.0M |
| Operating income | $778.0M | $659.0M | $449.0M | $343.0M | $231.0M |
| Cost of revenue | $6.6B | $6.6B | $6.0B | $5.7B | $6.5B |
| Cash from operations | $557.0M | $462.0M | $331.0M | $396.0M | $278.0M |
| Capital expenditure | $42.0M | $52.0M | $62.0M | $71.0M | $30.0M |
| Free cash flow | $515.0M | $410.0M | $269.0M | $325.0M | $248.0M |
| Share repurchases | $329.0M | $218.0M | $138.0M | $203.0M | $82.0M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $6.6B | $6.7B | $5.6B | $5.6B | $6.2B |
| Total liabilities | $5.1B | $5.2B | $4.2B | $3.9B | $4.5B |
Shares outstanding 126.8M · Free float 98.8%
Annual filing data through FY ended January 2, 2026; float as of July 13, 2026.