KKR Real Estate Finance Trust Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating expenses | $23.1M | $22.1M | $11.2M | — | — |
| Cash from operations | $72.3M | $132.6M | $155.7M | $141.1M | $124.8M |
| Share repurchases | $43.4M | $10.0M | $0 | $35.8M | $0 |
| Total assets | $6.5B | $6.4B | $7.5B | $7.8B | $6.7B |
| Total liabilities | $5.2B | $5.0B | $6.1B | $6.2B | $5.3B |
| Total debt | $2.9B | $2.8B | $3.8B | $3.8B | $3.7B |
Shares outstanding 64.3M · Free float 93.1%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.