KURA SUSHI USA, INC.
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $282.8M | $237.9M | $187.4M | $141.1M | $64.9M |
| Operating income | -$4.8M | -$11.5M | $332,000 | -$754,000 | -$10.0M |
| Operating expenses | $287.5M | $249.4M | $187.1M | $141.8M | $74.9M |
| Cash from operations | $24.7M | $15.6M | $18.1M | $23.7M | -$7.1M |
| Capital expenditure | $46.1M | $44.3M | $39.1M | $26.8M | $14.1M |
| Impairments | $0 | $1.6M | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $430.9M | $328.5M | $304.7M | $201.4M | $177.7M |
| Total liabilities | $199.9M | $166.0M | $140.0M | $108.1M | $86.8M |
| Stockholders' equity | $231.1M | $162.5M | $164.6M | $93.3M | $90.8M |
Shares outstanding 12.1M · Free float 37.7%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of June 27, 2026.