KOHLS Corp
Financial highlights
| Metric | FY January 31, 2026 | FY February 1, 2025 | FY February 3, 2024 | FY January 28, 2023 | FY January 29, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $15.5B | $16.2B | $17.5B | $18.1B | $19.4B |
| Operating income | $624.0M | $433.0M | $717.0M | $246.0M | $1.7B |
| Cost of revenue | $9.2B | $9.7B | $10.5B | $11.5B | $11.4B |
| Cash from operations | $1.4B | $648.0M | $1.2B | $282.0M | $2.3B |
| Capital expenditure | $372.0M | $466.0M | $577.0M | $826.0M | $605.0M |
| Free cash flow | $1.0B | $182.0M | $591.0M | -$544.0M | $1.7B |
| Share repurchases | — | $0 | — | $658.0M | $1.4B |
| Impairments | $11.0M | $43.0M | $0 | $22.0M | $0 |
| Total assets | $13.4B | $13.6B | $14.0B | $14.3B | $15.1B |
Shares outstanding 113.4M · Free float 91.7%
Annual filing data through FY ended January 31, 2026; float as of July 11, 2026.