Leidos Holdings, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY January 2, 2026 | FY January 3, 2025 | FY December 29, 2023 | FY December 30, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $17.1B | $16.6B | $15.3B | $14.3B | $13.6B |
| Operating income | $2.1B | $1.8B | $621.0M | $1.1B | $1.2B |
| Cost of revenue | $14.1B | $13.9B | $13.2B | $12.3B | $11.7B |
| Cash from operations | $1.8B | $1.4B | $1.2B | $992.0M | $1.0B |
| Capital expenditure | $125.0M | $149.0M | $207.0M | $129.0M | $104.0M |
| Free cash flow | $1.6B | $1.3B | $980.0M | $863.0M | $929.0M |
| Share repurchases | $400.0M | $850.0M | $225.0M | $0 | $237.0M |
| Impairments | — | — | — | $40.0M | $4.0M |
| Total assets | $13.5B | $13.0B | $12.7B | $13.1B | $13.3B |
| Total liabilities | $8.5B | $8.6B | $8.4B | $8.7B | $8.9B |
| Total debt | $4.6B | $4.7B | $4.7B | $4.9B | $5.1B |
Shares outstanding 125.8M · Free float 99.2%
Annual filing data through FY ended January 2, 2026; float as of July 12, 2026.
Recent filings
- May 6, 2026 8-K
- May 5, 2026 10-Q
- May 5, 2026 8-K
- April 15, 2026 8-K
- March 30, 2026 8-K
- March 3, 2026 8-K
- February 17, 2026 10-K
- February 17, 2026 8-K