Lexaria Bioscience Corp.
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $705,923 | $464,278 | $226,208 | $255,397 | $722,738 |
| Gross profit | $703,203 | $459,456 | $194,708 | $183,556 | $547,392 |
| Operating income | -$11.9M | -$5.8M | -$6.5M | -$6.6M | -$5.7M |
| Operating expenses | $12.6M | $6.2M | $6.7M | $6.8M | $6.2M |
| Cost of revenue | $2,720 | $4,822 | $31,500 | $71,841 | $175,346 |
| Cash from operations | -$10.5M | -$5.0M | -$5.9M | -$4.9M | -$4.0M |
| Capital expenditure | $24,646 | $43,014 | $33,748 | $49,192 | $0 |
| Free cash flow | -$10.5M | -$5.0M | -$5.9M | -$4.9M | -$4.0M |
| Impairments | $247,364 | $57,836 | $106,761 | $0 | — |
| Total assets | $4.2M | $8.9M | $3.1M | $7.8M | $13.3M |
| Total liabilities | $1.6M | $1.2M | $403,908 | $201,437 | $203,265 |
Shares outstanding 24.8M · Free float 76.9%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 13, 2026.