LITTELFUSE INC /DE
Financial highlights
| Metric | FY December 27, 2025 | FY December 28, 2024 | FY December 30, 2023 | FY December 31, 2022 | FY January 1, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.4B | $2.2B | $2.4B | $2.5B | $2.1B |
| Gross profit | $906.0M | $787.5M | $900.2M | $1.0B | $771.9M |
| Operating income | $37.5M | $158.8M | $360.9M | $500.8M | $385.6M |
| Operating expenses | $868.5M | $628.8M | $539.4M | $506.1M | $386.3M |
| Cost of revenue | $1.5B | $1.4B | $1.5B | $1.5B | $1.3B |
| Cash from operations | $433.8M | $367.6M | $457.4M | $419.7M | $373.3M |
| Capital expenditure | $67.6M | $75.9M | $86.2M | $104.3M | $90.6M |
| Free cash flow | $366.1M | $291.7M | $371.2M | $315.4M | $282.8M |
| Share repurchases | $27.6M | $40.9M | $0 | $0 | $0 |
| Impairments | $302.1M | $93.5M | $4.9M | $4.5M | $0 |
| Total assets | $4.0B | $3.9B | $4.0B | $3.9B | $3.2B |
| Total liabilities | $1.5B | $1.5B | $1.5B | $1.7B | — |
| Total debt | $804.5M | $858.9M | $875.7M | $1.0B | $640.0M |
Shares outstanding 25.3M · Free float 99.0%
Annual filing data through FY ended December 27, 2025; float as of July 11, 2026.