L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. /DE/
Financial highlights
| Metric | FY January 2, 2026 | FY January 3, 2025 | FY December 29, 2023 | FY December 30, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | $21.3B | $19.4B | $17.1B | $17.8B |
| Operating income | $2.1B | $1.9B | $1.4B | $1.1B | $2.1B |
| Cost of revenue | — | $15.8B | $14.3B | $12.1B | $12.4B |
| Cash from operations | $3.1B | $2.6B | $2.1B | $2.2B | $2.7B |
| Capital expenditure | $424.0M | $408.0M | $449.0M | $252.0M | $342.0M |
| Free cash flow | $2.7B | $2.2B | $1.6B | $1.9B | $2.3B |
| Share repurchases | $1.2B | $554.0M | $518.0M | $1.1B | $3.7B |
| Impairments | $85.0M | $38.0M | $374.0M | $802.0M | $207.0M |
| Total assets | $41.2B | $42.0B | $41.7B | $33.5B | $34.7B |
| Total liabilities | $21.6B | $22.4B | $22.9B | $14.9B | — |
| Total debt | $10.9B | $11.5B | $11.2B | $6.8B | — |
Shares outstanding 186.3M · Free float 99.5%
Annual filing data through FY ended January 2, 2026; float as of July 8, 2026.
Recent filings
- May 12, 2026 8-K
- April 30, 2026 10-Q
- April 30, 2026 8-K
- April 23, 2026 8-K
- March 12, 2026 8-K
- March 2, 2026 8-K
- February 12, 2026 10-K
- February 6, 2026 8-K