Lineage, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.3B | $5.3B | $4.9B |
| Operating income | $181.0M | -$361.0M | $398.0M | $297.0M |
| Cost of revenue | $3.6B | $3.6B | $3.6B | $3.5B |
| Cash from operations | $943.0M | $703.0M | $796.0M | $501.0M |
| Capital expenditure | $747.0M | $691.0M | $766.0M | $813.0M |
| Free cash flow | $196.0M | $12.0M | $30.0M | -$312.0M |
| Share repurchases | $82.0M | $42.0M | $12.0M | $0 |
| Impairments | $48.0M | $98.0M | $9.0M | $1.0M |
| Total assets | $19.2B | $18.7B | $18.9B | — |
| Total liabilities | $9.9B | $9.0B | $12.8B | — |
| Total debt | $6.1B | $5.0B | $9.0B | — |
Shares outstanding 227.7M · Free float 99.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.