Lumentum Holdings Inc.
Financial highlights
| Metric | FY June 28, 2025 | FY June 29, 2024 | FY July 1, 2023 | FY July 2, 2022 | FY July 3, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.6B | $1.4B | $1.8B | $1.7B | $1.7B |
| Gross profit | $459.9M | $251.5M | $569.0M | $788.6M | $783.1M |
| Operating income | -$180.1M | -$434.0M | -$115.7M | $303.3M | $527.0M |
| Operating expenses | $640.0M | $685.5M | $684.7M | $485.3M | $256.1M |
| Cash from operations | $126.3M | $24.7M | $179.8M | $459.3M | $738.7M |
| Capital expenditure | $231.0M | $133.0M | $128.5M | $91.2M | $84.8M |
| Free cash flow | -$104.7M | -$108.3M | $51.3M | $368.1M | $653.9M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $175.6M | $543.9M | $236.0M |
| Impairments | $14.6M | — | $8.6M | $0 | $0 |
| Total assets | $4.2B | $3.9B | $4.6B | $4.2B | $3.6B |
| Total liabilities | $3.1B | $3.0B | $3.3B | $2.3B | $1.6B |
| Total debt | $2.6B | $2.5B | — | — | — |
Shares outstanding 77.8M · Free float 99.0%
Annual filing data through FY ended June 28, 2025; float as of June 27, 2026.