Lucky Strike Entertainment Corp
Financial highlights
| Metric | FY June 29, 2025 | FY June 30, 2024 | FY July 2, 2023 | FY July 3, 2022 | FY June 27, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $911.7M | $395.2M |
| Gross profit | — | $314.2M | $342.4M | $301.7M | $21.0M |
| Operating income | $137.2M | $91.6M | $200.8M | $116.6M | -$38.6M |
| Operating expenses | — | $222.6M | $141.6M | $185.1M | $59.6M |
| Cost of revenue | — | $840.4M | $716.4M | $610.0M | $374.3M |
| Cash from operations | $177.2M | $154.8M | $217.8M | $177.7M | $58.2M |
| Capital expenditure | $141.1M | $194.3M | $149.3M | $162.4M | $43.1M |
| Free cash flow | $36.2M | -$39.5M | $68.5M | $15.3M | $15.1M |
| Share repurchases | $72.1M | $254.3M | $96.0M | $31.5M | $0 |
| Impairments | $1.9M | $60.2M | $1.6M | $1.5M | $386,000 |
| Total assets | $3.2B | $3.1B | $2.8B | $1.9B | $1.8B |
| Total liabilities | $3.3B | $3.2B | $2.5B | $1.7B | $1.5B |
| Total debt | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $876.7M | $885.4M |
Shares outstanding 136.6M · Free float 31.6%
Annual filing data through FY ended June 29, 2025; float as of June 27, 2026.