LiveWire Group, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 25, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $25.7M | $26.6M | $38.0M | $46.8M | — |
| Operating income | -$75.5M | -$110.4M | -$116.0M | -$85.0M | — |
| Operating expenses | — | — | $2.7M | $2.2M | — |
| Cost of revenue | $30.1M | $39.4M | $43.8M | $43.9M | — |
| Cash from operations | -$53.5M | -$93.9M | -$83.5M | -$89.7M | — |
| Capital expenditure | $3.8M | $8.1M | $13.5M | $14.1M | — |
| Free cash flow | -$57.4M | -$101.9M | -$96.9M | -$103.8M | — |
| Share repurchases | $1.0M | $1.4M | $2.0M | $0 | — |
| Total assets | $146.4M | $148.0M | $266.1M | $351.8M | $182.8M |
| Total liabilities | $100.4M | $32.8M | $60.3M | $45.0M | $139.6M |
Shares outstanding 204.8M · Free float 8.2%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of June 27, 2026.