Lamb Weston Holdings, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY May 25, 2025 | FY May 26, 2024 | FY May 28, 2023 | FY May 29, 2022 | FY May 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6.5B | $6.5B | $5.4B | $4.1B | $3.7B |
| Gross profit | $1.4B | $1.8B | $1.4B | $832.0M | $832.0M |
| Operating income | $665.1M | $1.1B | $882.1M | $444.4M | $474.8M |
| Cost of revenue | $5.1B | $4.7B | $3.9B | $3.3B | $2.8B |
| Cash from operations | $868.3M | $798.2M | $761.7M | $418.6M | $552.7M |
| Capital expenditure | $638.2M | $929.5M | $654.0M | $290.1M | $147.2M |
| Free cash flow | $230.1M | -$131.3M | $107.7M | $128.5M | $405.5M |
| Impairments | $0 | — | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $7.4B | $7.4B | $6.5B | $4.1B | $4.2B |
| Total debt | $3.8B | $3.5B | $3.5B | $2.7B | $2.8B |
Shares outstanding 138.1M · Free float 94.9%
Annual filing data through FY ended May 25, 2025; float as of June 27, 2026.