LEGALZOOM.COM, INC.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY September 30, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $756.0M | $681.9M | $660.7M | $620.0M | — |
| Gross profit | $498.1M | $441.8M | $421.5M | $408.9M | — |
| Operating income | $25.0M | $35.6M | $21.1M | -$41.7M | — |
| Operating expenses | $473.1M | $406.2M | $400.4M | $450.6M | — |
| Cost of revenue | $258.0M | $240.1M | $239.3M | $211.1M | — |
| Cash from operations | $178.2M | $135.6M | $124.3M | $73.8M | — |
| Capital expenditure | $30.3M | $35.7M | $31.6M | $22.1M | — |
| Free cash flow | $147.9M | $99.9M | $92.7M | $51.7M | — |
| Share repurchases | $80.5M | $165.0M | $54.9M | $95.1M | — |
| Impairments | — | $0 | $0 | $248,000 | — |
| Total assets | $511.5M | $373.9M | $447.8M | $405.4M | $426.5M |
| Total liabilities | $339.6M | $280.6M | $279.0M | $263.0M | $269.2M |
Shares outstanding 171.6M · Free float 69.3%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 12, 2026.