MATTHEWS INTERNATIONAL CORP
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.5B | $1.8B | $1.9B | $1.8B | $1.7B |
| Gross profit | $507.6M | $529.7M | $577.7M | $522.3M | $541.8M |
| Operating income | $75.5M | -$12.3M | $88.1M | -$43.9M | $42.0M |
| Cost of revenue | $990.1M | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $1.1B |
| Cash from operations | -$23.6M | $79.3M | $79.5M | $126.9M | $162.8M |
| Capital expenditure | $35.8M | $45.2M | $50.6M | $61.3M | $34.3M |
| Free cash flow | -$59.4M | $34.1M | $28.9M | $65.5M | $128.5M |
| Share repurchases | $12.2M | $20.6M | $2.9M | $41.7M | $11.9M |
| Impairments | $7.9M | $33.6M | $0 | $92.5M | $0 |
| Total assets | $1.7B | $1.8B | $1.9B | $1.9B | $2.0B |
| Total liabilities | $1.2B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B |
Shares outstanding 31.2M · Free float 43.5%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 8, 2026.