MAXIMUS, INC.
Financial highlights
| Metric | FY September 30, 2025 | FY September 30, 2024 | FY September 30, 2023 | FY September 30, 2022 | FY September 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.3B | $4.9B | $4.6B | $4.3B |
| Gross profit | $1.3B | $1.3B | $1.0B | $939.8M | $947.0M |
| Operating income | $528.3M | $488.5M | $294.8M | $325.9M | $408.5M |
| Cost of revenue | $4.1B | $4.1B | $3.9B | $3.7B | $3.3B |
| Cash from operations | $429.4M | $515.3M | $314.3M | $289.8M | $517.3M |
| Capital expenditure | $63.2M | $114.2M | $90.7M | $56.1M | $36.6M |
| Free cash flow | $366.2M | $401.1M | $223.6M | $233.7M | $480.8M |
| Share repurchases | $447.5M | $73.1M | $0 | $96.1M | $3.4M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $4.1B | $4.1B | $4.0B | $4.0B | $4.1B |
| Total liabilities | $2.4B | $2.3B | $2.3B | $2.4B | $2.6B |
| Total debt | $1.3B | $1.1B | $1.2B | $1.4B | $1.5B |
Shares outstanding 52.5M · Free float 98.2%
Annual filing data through FY ended September 30, 2025; float as of July 11, 2026.