Madison Square Garden Entertainment Corp.
Financial highlights
| Metric | FY June 30, 2025 | FY June 30, 2024 | FY June 30, 2023 | FY June 30, 2022 | FY June 30, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $942.7M | $959.3M | $851.5M | $653.5M | $81.8M |
| Operating income | $122.1M | $111.9M | $105.0M | -$5.6M | -$237.3M |
| Cash from operations | $115.3M | $111.3M | $135.7M | $95.4M | -$148.1M |
| Capital expenditure | $23.7M | $34.8M | $761,000 | $1.6M | $1.1M |
| Free cash flow | $91.6M | $76.5M | $134.9M | $93.8M | -$149.2M |
| Share repurchases | $39.7M | $50.9M | $25.0M | $0 | $0 |
| Impairments | $11.2M | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $1.7B | $1.6B | $1.4B | $1.5B | — |
| Total liabilities | $1.7B | $1.6B | $1.5B | $1.5B | — |
| Total debt | $578.9M | $609.4M | $643.0M | $671.0M | — |
Shares outstanding 47.3M · Free float 83.2%
Annual filing data through FY ended June 30, 2025; float as of June 27, 2026.