MEXCO ENERGY CORP
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 | FY March 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.4M | $6.6M | $9.6M | $6.6M | $2.8M |
| Operating income | $2.0M | $1.8M | $4.8M | $3.0M | $158,701 |
| Operating expenses | $5.4M | $4.8M | $4.7M | $3.6M | $2.6M |
| Cash from operations | $4.3M | $4.4M | $6.5M | $3.7M | $710,047 |
| Capital expenditure | — | — | $1,718 | — | $3,215 |
| Free cash flow | — | — | $6.5M | — | $706,832 |
| Share repurchases | $703,216 | $585,035 | $244,494 | — | — |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | — |
| Total assets | $20.3M | $19.1M | $17.8M | $13.3M | $10.8M |
| Total liabilities | $1.6M | $1.4M | $987,802 | $1.1M | $2.0M |
Shares outstanding 2.0M
Annual filing data through FY ended March 31, 2025; float as of July 8, 2026.