NOODLES & Co
Financial highlights
| Metric | FY December 30, 2025 | FY December 31, 2024 | FY January 2, 2024 | FY January 3, 2023 | FY December 28, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $495.1M | $493.3M | $503.4M | $509.5M | $475.2M |
| Operating income | -$31.6M | -$27.8M | -$5.0M | -$832,000 | $5.8M |
| Cash from operations | $7.3M | $7.6M | $27.5M | $9.6M | $36.2M |
| Capital expenditure | $12.4M | $28.8M | $52.0M | $33.9M | $18.8M |
| Free cash flow | -$5.1M | -$21.2M | -$24.5M | -$24.3M | $17.4M |
| Share repurchases | $0 | $0 | $5.0M | $0 | $0 |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total assets | $261.7M | $324.6M | $368.1M | $343.8M | $341.5M |
| Total liabilities | $307.0M | $330.2M | $340.9M | $305.5M | $303.8M |
| Total debt | — | — | — | — | $22.2M |
Shares outstanding 5.9M · Free float 96.0%
Annual filing data through FY ended December 30, 2025; float as of July 12, 2026.