ServiceNow, Inc.
Financial highlights
| Metric | FY December 31, 2025 | FY December 31, 2024 | FY December 31, 2023 | FY December 31, 2022 | FY December 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.3B | $11.0B | $9.0B | $7.2B | $5.9B |
| Gross profit | $10.3B | $8.7B | $7.0B | $5.7B | $4.5B |
| Operating income | $1.8B | $1.4B | $762.0M | $355.0M | $257.0M |
| Operating expenses | $8.5B | $7.3B | $6.3B | $5.3B | $4.3B |
| Cost of revenue | $3.0B | $2.3B | $1.9B | $1.6B | $1.4B |
| Cash from operations | $5.4B | $4.3B | $3.4B | $2.7B | $2.2B |
| Capital expenditure | $868.0M | $852.0M | $694.0M | $550.0M | $392.0M |
| Free cash flow | $4.6B | $3.4B | $2.7B | $2.2B | $1.8B |
| Share repurchases | $1.8B | $696.0M | $538.0M | $0 | $0 |
| Total assets | $26.0B | $20.4B | $17.4B | $13.3B | $10.8B |
| Total liabilities | $13.1B | $10.8B | $9.8B | $8.3B | $7.1B |
Shares outstanding 1.0B · Free float 99.9%
Annual filing data through FY ended December 31, 2025; float as of July 13, 2026.