NETSCOUT SYSTEMS INC
Financial highlights
| Metric | FY March 31, 2026 | FY March 31, 2025 | FY March 31, 2024 | FY March 31, 2023 | FY March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $859.5M | $822.7M | $829.5M | $914.5M | $855.6M |
| Gross profit | $682.5M | $643.9M | $642.0M | $691.4M | $641.4M |
| Operating income | $109.8M | -$367.6M | -$149.8M | $77.7M | $48.6M |
| Operating expenses | $572.7M | $1.0B | $791.9M | $613.8M | $592.8M |
| Cost of revenue | $177.0M | $178.7M | $187.4M | $223.1M | $214.2M |
| Cash from operations | $294.5M | $217.7M | $58.8M | $156.7M | $296.0M |
| Capital expenditure | $9.1M | $5.4M | $6.4M | $10.5M | $10.3M |
| Free cash flow | $285.4M | $212.3M | $52.4M | $146.2M | $285.7M |
| Share repurchases | $60.8M | $25.3M | $50.0M | $150.0M | $35.7M |
| Impairments | $0 | $427.0M | $217.3M | $0 | $0 |
| Total assets | $2.4B | $2.2B | $2.6B | $2.8B | $3.2B |
| Total liabilities | $705.3M | $626.2M | $703.2M | $790.9M | $1.1B |
Shares outstanding 72.2M · Free float 88.7%
Annual filing data through FY ended March 31, 2026; float as of July 3, 2026.