NORTHERN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL CORP
Financial highlights
| Metric | FY August 31, 2025 | FY August 31, 2024 | FY August 31, 2023 | FY August 31, 2022 | FY August 31, 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $84.2M | $85.1M | $79.9M | $74.2M | $56.5M |
| Gross profit | $31.7M | $33.8M | $27.8M | $23.1M | $19.6M |
| Operating income | $2.6M | $7.9M | $6.0M | $5.1M | $8.3M |
| Operating expenses | $37.7M | $35.4M | $33.4M | $28.4M | $24.7M |
| Cost of revenue | $52.6M | $51.3M | $52.1M | $51.1M | $36.9M |
| Cash from operations | $2.4M | $5.9M | $5.5M | $1.1M | $2.9M |
| Capital expenditure | $1.5M | $1.9M | $3.2M | $1.5M | $5.5M |
| Free cash flow | $916,518 | $4.0M | $2.3M | -$350,596 | -$2.6M |
| Impairments | $0 | $0 | $0 | — | — |
| Total assets | $102.7M | $94.7M | $89.3M | $86.2M | $74.4M |
Shares outstanding 9.5M · Free float 82.4%
Annual filing data through FY ended August 31, 2025; float as of July 11, 2026.